運用サービスカテゴリと主な要件
REALTECH 運用サービスカテゴリと主な要件
REALTECHが Application Lifecycle Management(ALM) および Run SAP Like a Factory コンセプトとそれを実現するSAP Solution Managerや標準機能を活用し、お客様のシステム運用を継続的に最適化します。
お客様の要件に沿ったツールをご紹介いたします。詳しくはお問い合わせください。
| カテゴリ | 要件 | |
|---|---|---|
| ALM | インシデント、問題、変更管理 ITSM |
インシデント管理 |
| 問題管理 | ||
| 構成管理 | ||
| サービス依頼管理 | ||
| 変更統制管理 | ||
| サービスレベル管理 | ||
| ポートフォリオ及びプロジェクト管理 | ポートフォリオ計画 | |
| プロジェクト管理(予算、期間) | ||
| リソース管理(スキル) | ||
| ビジネス及びITインパクト分析 | ||
| ソリューションの文書化と実装 | ビジネスプロセスの階層化及びその検証 | |
| 外部モデリング | ||
| ソリューションの文書化 | ||
| テンプレート管理 | ||
| テスト管理 | テスト管理(単体、結合、統合テスト) | |
| テストデータ管理 | ||
| テストの自動化 | ||
| 変更インパクト分析 | ||
| 回帰テストの自動化 | ||
| 変更及びリリース管理 | 移送分析及び構成の妥当性確認 | |
| 変更及び移送 | ||
| 移送管理 | ||
| クオリティゲート管理 | ||
| 変更依頼管理 | ||
| Run SAP Like a Factory | 保守最適化及びセキュリティ | 集中保守 |
| LM Tools | ||
| カスタムコード | ||
| セキュリティ | ||
| ニアゼロダウンタイム | ||
| ランドスケープ・トランスフォーメーション | ||
| アプリケーション運用 | レポーティング(EWA,ITレポート) | |
| システム・モニタリング | ||
| 根本原因分析 | ||
| エンドユーザー・エクスペリエンス・モニタリング | ||
| シナリオモニタリング(PI,BI等) | ||
| サービスレベル管理 | ||
| ビジネスプロセス運用 | ビジネスプロセス安定化 (ジョブ、インターフェイス、データの一貫性) |
|
| ビジネス・プロセス・モニタリング | ||
| プロセスパフォーマンス・効率分析 | ||
RUN SAP方法論を活用した継続的なシステム運用最適化
変化し、複雑化し続けるシステムを適切に管理し、かつ業務部門から求められる様々な要求に対して迅速に応えるための新しいシステム運用の考え方であるアプリケーションライフサイクル管理(ALM)。ALMを実現するためにRun SAP方法論を活用してお客様のシステム運用を継続的に最適化します。
